Tholen
Bouwnummer | Status | Prijs | |||
Bouwnummer 1 | Verkocht | 75 m2 | 262 m3 | € 290.000 v.o.n. | |
Bouwnummer 2 | Verkocht | 94 m2 | 330 m3 | € 382.500 v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Beschikbaar | 94 m2 | 330 m3 | € 382.500 v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Verkocht | 76 m2 | 266 m3 | € 285.000 v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Beschikbaar | 112 m2 | 392 m3 | € 445.000 v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Verkocht | 94 m2 | 330 m3 | € 382.500 v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Beschikbaar | 94 m2 | 330 m3 | € 382.500 v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Beschikbaar | 111 m2 | 388 m3 | € 440.000 v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Onder optie | 112 m2 | 392 m3 | € 445.000 v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Verkocht | 94 m2 | 330 m3 | € 382.500 v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht onder voorbehoud | 94 m2 | 330 m3 | € 382.500 v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Beschikbaar | 111 m2 | 388 m3 | € 440.000 v.o.n. |
Mark Makelaardij is de bereikbare makelaar. Je mag een e-mail sturen of appen, maar bellen is net zo handig. Zoals Mark vaak tegen zijn klanten zegt: “Joh, bel me gerust even”.
© 2023 Mark Makelaardij